央行累计颁发了271张支付牌照,目前现存229张(2021年6月统计数据),其中有银行卡收单资质的59家(POS机收单业务),目前银行卡线下月收单交易体量超过百亿的有30家。接下来小九小编根据银联2021年7月份公布的刷卡机品牌清算交易量数据整理了最新一清POS机排名名单:
2021年7月份支付机构前三十名交易量近2.6万亿,有12家支付机构月交易体量超过千亿。支付机构银行卡线下收单体量TOP30排行榜如下表:
2021年7月清算交易金额(亿) | ||
排名 | 非银联系非金机构_小计 | 25952 |
1 | 拉卡拉 | 3465 |
2 | 国通星驿公司 | 1657 |
3 | 通联支付 | 1514 |
4 | 嘉联支付 | 1506 |
5 | 乐刷 | 1431 |
6 | 银盛支付 | 1300 |
7 | 快钱支付 | 1275 |
8 | 北京海科融通 | 1238 |
9 | 随行付 | 1227 |
10 | 汇付天下 | 1180 |
11 | 易生支付 | 1169 |
12 | 合利宝支付 | 1095 |
13 | 付临门 | 968 |
14 | 瑞银信 | 928 |
15 | 盛付通 | 843 |
16 | 现代金控 | 811 |
17 | 杉德支付 | 630 |
18 | 开店宝 | 617 |
19 | 中付支付 | 608 |
20 | 联动优势 | 311 |
21 | 钱宝科技 | 293 |
22 | 腾付通 | 291 |
23 | 电银信息 | 286 |
24 | 畅捷支付 | 222 |
25 | 环迅支付 | 219 |
26 | 富友 | 175 |
27 | 和融通 | 175 |
28 | 卡友支付 | 110 |
29 | 盛迪嘉 | 105 |
30 | 支付宝 | 95 |
正规一清机POS机的持牌支付机构的旗下品牌分为自营品牌或子品牌或外包品牌,还有不同的POS机类型以及系列,导致市面上的一清机POS机种类繁多,具体有多少刷卡机品牌估计很多从业人员都分不清楚,但名气比较大的常用POS机品牌就那么几家。