准确来说,刷卡交易有没有积分其实跟POS机品牌或者类型是没有直接关系的,是跟发卡行的积分规则是有直接密不可分的关系。
我们以常见的MCC码5812餐饮商户类型为例:大部分发卡行都是有给到积分的,但平安银行信用卡的规则对于餐饮类商户则是不给到积分的,还有部分发卡行针对餐饮类商户消费是否有积分取决于支付通道(收单行)情况,如:广发银行、中信银行、北京银行、光大银行、民生银行、华夏银行等。
一、2021年POS机规则表格:
这两年随着发卡行的风控力度加大,陆陆续续有商业银行调整了积分规则,由原来的通过交易商户类型MCC码作为累计积分规则依据,改为视支付通道(收单行)情况给与累计积分。九合商服小九小编整理了积分规则表格供大家参考:
2021年POS机无积分表(最新版) | ||
广发 | 民生 | 华夏 |
卡友支付(801) | 卡友支付(801) | 卡友支付(801) |
快钱支付(812) | 拉卡拉(822) | 拉卡拉(822) |
首信易(816) | 汇付支付(823) | 汇付支付(823) |
钱袋网(817) | 银盛支付(826) | 银盛支付(826) |
富友支付(818) | 联动优势(829) | 联动优势(829) |
付费通(819) | 华势喔刷(831) | 华势喔刷(831) |
通联支付(821) | 海科融通(833) | 海科融通(833) |
拉卡拉(822) | 现代金控(834) | 现代金控(834) |
汇付支付(823) | 随行付(836) | 随行付(836) |
快付通(824) | 点佰趣 (843) | 点佰趣 (843) |
易宝支付(825) | 中付支付(847) | 中付支付(847) |
银盛支付(826) | 钱宝科技(848) | 钱宝科技(848) |
杉德支付(827) | 嘉联支付(849) | 嘉联支付(849) |
捷银支付(828) | 付临门(850) | 付临门(850) |
联动优势(829) | 星驿付(857) | 星驿付(857) |
华势喔刷(831) | 和融通( 864) | 和融通( 864) |
海科融通(833) | 瑞银信(887) | 瑞银信(887) |
现代金控(834) | 乐刷(890) | 乐刷(890) |
易联支付(835) | 畅捷通(900) | 畅捷通(900) |
随行付(836) | 光大 | 兴业 |
天舆支付(837) | 卡友支付(801) | 汇付支付(823) |
点伯趣(843) | 拉卡拉(822) | 联动优势(829) |
中付支付(847) | 汇付支付(823) | 现代金控(834) |
钱宝科技(848) | 银盛支付(826) | 钱宝科技(848) |
嘉联支付(849) | 联动优势(829) | 畅捷通( 900) |
付临门(850) | 华势喔刷831) | |
新生支付(852) | 海科融通(833) | |
翰银支付(853) | 现代金控(834) | |
易联支付(856) | 随行付(836) | |
星驿付(857) | 点佰趣 (843) | |
和融通(864) | 中付支付(847) | |
中汇支付(868) | 钱宝科技(848) | |
易通支付(870) | 嘉联支付(849) | |
瑞银信(887) | 付临门( 850) | |
乐刷(890) | 星驿付(857) | |
盛迪嘉(893) | 和融通( 864) | |
畅捷通(900) | 瑞银信(887) | |
合利宝(928) | 乐刷(890) |
综上表格,我们可以看出目前广发银行的积分规则是最严格的,大部分的第三方支付机构的POS机刷卡交易都是没有积分的。其次是,民生、华夏、光大、兴业等银行,对部分第三方支付机构POS机刷卡交易也是没有积分的。
二、2021年有积分的POS机有哪些?
如今大部分商业银行调整了积分规则,导致现在情况完全不同,之前是线下刷卡交易累计积分,线上交易不累计积分,现在正好相反,线上交易大多有积分,线下交易视支付通道决定积分。
信用卡通过绑定微信支付、支付宝支付、无卡APP、POS机扫码、商城快捷支付等线上交易都是累计积分的,目前大部分电签机、传统POS机都带有扫码支付功能,可以通过扫码支付方式获得积分,也可以通过无卡APP等快捷支付方式获得积分,例如:大嘉购手机POS(持牌支付机构盛迪嘉旗下自营品牌),0.38%费率比POS机刷卡低很多还会累计积分。