每一年的POS机市场都是存量博弈的拉锯战,2021年各持牌支付机构相继推出4G版电签刷卡机来抢占市场份额,市面上的POS机品牌看起来品种繁多类型各异,其实都是归属于有线下收单资质的那几十家持牌支付机构旗下的自营品牌或子品牌以及外包品牌。
例如:拉卡拉C端系列从最开始的收款宝MPOS到考拉超收MPOS再到2G电签版再到2021年4G电签版,几乎每年都会进行换新升级。
例如:乐刷同一电签系列产品,又分为乐POS以及卡乐宝品牌,通常支付机构旗下有多个品牌或系列。
接下来九合商服小九小编整理了2021年正规一清机POS机(全国最新刷卡机排名)数据供大家参考:
支付机构7月POS机排名名单(亿) | |||
排名 | 支付机构 | 交易量 | 2021年品牌系列 |
1 | 拉卡拉 | 3465 | 拉卡拉4G电签/大机 |
2 | 国通星驿 | 1657 | 小陆电签/陆POS |
3 | 通联支付 | 1514 | 通易付 |
4 | 嘉联支付 | 1506 | 立刷 |
5 | 乐刷 | 1431 | 乐POS/卡乐宝 |
6 | 银盛支付 | 1300 | 银盛通EPOS |
7 | 快钱支付 | 1275 | 快益刷/快POS |
8 | 海科融通 | 1238 | 嗨一付/牛POS |
9 | 随行付 | 1227 | 鑫一付 |
10 | 汇付天下 | 1180 | 星云付/鸿POS |
11 | 易生支付 | 1169 | 易收银 |
12 | 合利宝支付 | 1095 | 合利宝 |
13 | 付临门 | 968 | 云小宝/云商宝 |
14 | 瑞银信 | 928 | 瑞POS |
15 | 盛付通 | 843 | 盛付通 |
16 | 现代金控 | 811 | 金小宝/金大宝 |
17 | 杉德支付 | 630 | 杉德久付 |
18 | 开店宝 | 617 | U米电签版 |
19 | 中付支付 | 608 | 中付EPOS |
20 | 联动优势 | 311 | 联付宝 |
21 | 钱宝科技 | 293 | 钱大宝/钱宝5号 |
22 | 腾付通 | 291 | 腾付通POS |
23 | 电银信息 | 286 | 电银通 |
24 | 盛迪嘉 | 105 | 迪POS |
汇总:2021年正规一清机POS排名名单,根据每个月的各支付机构体量会发生稍微变化,上述表格为最新7月份排名数据。