为了顺应时代的发展,满足个人和商户的需求,POS机品牌每年都会不断更新,完善功能。九合商服小科结合央行官方发布数据跟大家整理盘点了2022年POS机品牌排行榜。
现存续的支付牌照机构共计224家,仅有58家拥有银行卡收单资质,即可以开展POS机收单业务的支付机构只有58家,如图表所示:
序号 | 支付许可证编号 | 支付公司 | 业务类型 |
1 | Z2000133000019 | 支付宝 | 互联网支付、银行卡收单 |
2 | Z2000231000010 | 银联商务 | 互联网支付、银行卡收单 |
3 | Z2000311000013 | 资和信 | 互联网支付、银行卡收单 |
4 | Z2000444000013 | 财付通 | 互联网支付、银行卡收单 |
5 | Z2000531000017 | 通联支付 | 互联网支付、银行卡收单(全国) |
6 | Z2000711000019 | 易宝支付 | 互联网支付(全国)、银行卡收单 |
7 | Z2000831000014 | 快钱支付 | 互联网支付、银行卡收单 |
8 | Z2000931000013 | 上海汇付 | 互联网支付、银行卡收单 |
9 | Z2001031000010 | 盛付通 | 互联网支付、银行卡收单 |
10 | Z2001111000013 | 钱袋宝 | 互联网支付、银行卡收单 |
11 | Z2001912000014 | 易生支付 | 互联网支付、银行卡收单 |
12 | Z2002044000013 | 银盛支付 | 互联网支付、银行卡收单 |
13 | Z2002131000017 | 迅付信息 | 互联网支付(全国)、银行卡收单 |
14 | Z2002211000010 | 网银在线 | 互联网支付、银行卡收单(北京市) |
15 | Z2002346000018 | 新生支付 | 互联网支付、银行卡收单 |
16 | Z2002431000014 | 平安付 | 互联网支付、银行卡收单 |
17 | Z2002511000017 | 拉卡拉 | 互联网支付、银行卡收单 |
18 | Z2002631000012 | 付费通 | 互联网支付、银行卡收单(全国) |
19 | Z2003011000010 | 联动优势 | 互联网支付、银行卡收单 |
20 | Z2003215000014 | 捷付睿通 | 互联网支付、银行卡收单 |
21 | Z2003537000015 | 易通金服 | 互联网支付、银行卡收单(全国) |
22 | Z2004111000017 | 天翼电子 | 互联网支付、银行卡收单 |
23 | Z2004211000016 | 联通支付 | 互联网支付、银行卡收单 |
24 | Z2004343000017 | 中移电子 | 互联网支付、银行卡收单 |
25 | Z2004431000010 | 开店宝 | 银行卡收单(全国) |
26 | Z2004844000011 | 银结通 | 银行卡收单 |
27 | Z2004951000010 | 现代金融 | 互联网支付(全国)、银行卡收单(广东省) |
28 | Z2006033000017 | 宁波银联商务 | 银行卡收单 |
29 | Z2006244000012 | 钱宝科技 | 互联网支付、银行卡收单 |
30 | Z2006331000016 | 电银信息 | 互联网支付、银行卡收单 |
31 | Z2006511000018 | 海科融通 | 银行卡收单(全国) |
32 | Z2006844000016 | 腾付通 | 互联网支付、银行卡收单 |
33 | Z2007244000010 | 顺丰恒通 | 互联网支付、银行卡收单 |
34 | Z2007444000018 | 易票联 | 互联网支付(全国)、银行卡收单(广东省) |
35 | Z2007644000016 | 深银联易 | 银行卡收单 |
36 | Z2007844000014 | 银联金融 | 银行卡收单 |
37 | Z2008031000015 | 付临门 | 银行卡收单 |
38 | Z2008231000013 | 富友 | 互联网支付、银行卡收单 |
39 | Z2010131000010 | 杉德 | 互联网支付、银行卡收单(全国) |
40 | Z2010231000019 | 卡友 | 银行卡收单(全国) |
41 | Z2011244000012 | 嘉联 | 银行卡收单(全国) |
42 | Z2011711000016 | 随行付 | 互联网支付(全国)、银行卡收单 |
43 | Z2012235000011 | 国通星驿 | 银行卡收单(全国) |
44 | Z2012831000019 | 申鑫电子 | 银行卡收单 |
45 | Z2015044000015 | 中付支付 | 互联网支付、银行卡收单 |
46 | Z2015511000019 | 恒信通 | 银行卡收单 |
47 | Z2015611000018 | 和融通 | 银行卡收单 |
48 | Z2017314000014 | 山西易联 | 银行卡收单 |
49 | Z2019831000014 | 广东汇卡 | 银行卡收单 |
50 | Z2020112000012 | 中汇电子 | 银行卡收单 |
51 | Z2020651000019 | 支付通 | 银行卡收单 |
52 | Z2024044000017 | 信汇电子 | 银行卡收单 |
53 | Z2025337000010 | 山东运达 | 银行卡收单 |
54 | Z2025444000010 | 瑞银信 | 银行卡收单 |
55 | Z2026044000012 | 合利宝 | 互联网支付、银行卡收单 |
56 | Z2026244000010 | 乐刷 | 银行卡收单 |
57 | Z2026811000013 | 畅捷通 | 互联网支付、银行卡收单 |
58 | Z2026944000013 | 盛迪嘉 | 互联网支付、银行卡收单 |
存续的支付机构里做的比较好的也就那么十几家,结合官方发布的交易体量数据九合商服小编还整理了排名前十的POS机品牌,简单介绍如下:
1、银联商务
中国银联旗下的全资子公司,在2011年首批获得央行颁发的支付牌照。凭借着与各地市银行网点合作的优势,交易体量稳居第一。
2、拉卡拉
拉卡拉成立于2005年,目前是A股上市的唯一一家第三方支付公司,在2011年首批获得央行颁发的支付牌照。目前拉卡拉线下收单规模体量排名全国第二,仅次于银联商务。
3、嘉联
嘉联支付成立于2009年,在2012年获得央行颁发的支付牌照,业务类型是覆盖全国范围的线下银行卡收单。其主要POS机产品:立刷POS机等。
4、国通
国通星驿成立于2010年,2012年获得央行颁发的支付牌照,是新大陆旗下全资控股的第三方支付机构,其主要POS机产品:星POS智能机、星驿付电签版POS机.
5、电银
电银信息是国内领先的第三方支付机构,公司成立于2011年3月,于2011年获得中国人民银行颁发的支付牌照,主流产品:银乾付4G电签POS机。
6、快钱
快钱成立2004年,于2011年首批获得央行颁发的支付牌照,是万达控股的三方支付平台,其主要POS机产品:快益刷POS机、快POS、安POS等。
7、乐刷
乐刷成立于2012年,于2014年获得央行支付业务许可证,是腾讯有投资的一家POS机收单公司,也是行业内极少数拥有全国银行卡收单及移动电话支付牌照的三方支付公司。
8、银盛
银盛支付成立于2009年,2011年获得央行首批颁发的支付牌照。其主要POS机产品:盛POS。
9、海科
海科融通成立于2001年,2011年首批获得央行颁发的支付牌照,作为较早获得支付牌照的公司,其主要POS机产品:QPOS、刷新支付POS机;
10、随行付
随行付成立于2011年,2012年获得央行颁发的支付牌照,是业界发展速度最快的支付公司之一,其主要POS机产品:随行付POS机。