2022年正规一清POS机排行榜有哪些品牌?目前市面上各类品牌的POS机,确实让不少小伙伴在挑选的时候犯了难。所以,九合商服的九九小编给大家整理了一份2022年官方公布的POS机品牌最新排名数据,让各位小伙伴在办理POS机的时候能参考参考。
通过“2021年-2022年最新支付机构1-12月交易量排名”这个表格我们可以得出以下几条结论:
2021年-2022年支付机构交易量排名(最新) | ||||
公司 | 21-2月 | 21-12月 | 22-1月 | 22-2月 |
银联商务 | 3911 | —— | —— | —— |
拉卡拉 | 3167 | 3518 | 3686 | 2248 |
嘉联 | 947 | 1966 | 2070 | 1661 |
国通 | 1679 | 1478 | 1436 | 1130 |
通联 | 1678 | 1793 | 1888 | 1372 |
快钱支付 | 807 | 1826 | 1762 | 1264 |
乐刷 | 1068 | 1456 | 1466 | 1143 |
银盛 | 1501 | 1726 | 2149 | 1640 |
海科 | 1083 | 1405 | 1452 | 1143 |
随行付 | 1180 | 1228 | 1239 | 1031 |
易生 | 1080 | 1183 | 1181 | 964 |
合利宝 | 1042 | 1090 | 1021 | 862 |
盛付通 | 378 | 1089 | 1156 | 1007 |
汇付 | 951 | 1275 | 1290 | 1052 |
付临门 | 742 | 904 | 1001 | 824 |
瑞银幸 | 889 | 800 | 787 | 621 |
现代金控 | 840 | 640 | 660 | 524 |
杉德支付 | 381 | 667 | 614 | 493 |
中付支付 | 638 | 565 | 559 | 436 |
开店宝 | 869 | 掉出前20 | 415 | 325 |
电银 | —— | 454 | 379 | 339 |
一、 拉卡拉的体量次于银联商务,稳居第二,且相比其他POS机品牌的交易量,拉卡拉品牌交易量的增加是是最大的。
二、 由于银联商务属于银行体系,有着各大银行网点支撑,所以体量自然排行第一。
总结:通过“2021年-2022年最新支付机构1-12月交易量排名”,我们可以看出市面上的POS机品牌比较多,还有很多杂牌的数不胜数,鱼龙混杂,有好有坏,所以各位小伙伴为了保障刷卡的资金安全,一定要选择正规支付公司推出的POS机产品。在申请POS机产品的过程中如果有更多问题欢迎咨询九合商服在线客服。